モデルガイド上級者向け更新日
モデル機能カタログ
確認日: 2026-08-17. これは確認済みの機能スナップショットであり、リアルタイムの稼働状況ではありません。
価格は変動します。 /dashboard/pricing/ または /api/public/model-pricing.
機能状態
supported: 対応conditional: 条件付き対応not_supported: 非対応not_published: 未公開
テキスト
| モデル / リクエスト ID | プロトコル | クライアント | 機能 / 制限 |
|---|---|---|---|
Claude Opus 5 · claude-opus-5 | anthropic_messages, anthropic_count_tokens | claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
Claude Opus 4.8 · claude-opus-4-8 | anthropic_messages, anthropic_count_tokens | claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
GPT-5.6 Sol · gpt-5.6-sol | responses, responses_compact, chat_completions | codex, vscode_codex, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
GPT-5.6 Terra · gpt-5.6-terra | responses, responses_compact, chat_completions | codex, vscode_codex, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
GPT-5.5 · gpt-5.5 | responses, responses_compact, chat_completions | codex, vscode_codex, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
Grok 4.6 · grok-4.6 | responses, responses_compact, chat_completions | codex, vscode_codex, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 非対応 · 制限: — |
Gemini 3.6 Flash · gemini-3.6-flash | gemini_generate_content, gemini_stream_generate_content | gemini_cli, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 条件付き対応 — 互換プロトコルとリクエスト形式によって異なります · image_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · video_input: 条件付き対応 — 互換エンドポイントとリクエスト形式によって異なります · 制限: — |
GLM 5.3 · glm-5.3 | chat_completions, anthropic_messages, anthropic_count_tokens | claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 条件付き対応 — 互換プロトコルとリクエスト形式によって異なります · image_input: 未公開 · video_input: 非対応 · 制限: — |
MiniMax M3 · MiniMax-M3 | chat_completions, anthropic_messages, anthropic_count_tokens | claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 条件付き対応 — 互換プロトコルとリクエスト形式によって異なります · image_input: 未公開 · video_input: 非対応 · 制限: — |
Doubao Seed 2.0 Pro · doubao-seed-2.0-pro | chat_completions, anthropic_messages, anthropic_count_tokens | claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 条件付き対応 — 互換プロトコルとリクエスト形式によって異なります · image_input: 未公開 · video_input: 非対応 · 制限: — |
Kimi K3 · kimi-k3 | chat_completions, anthropic_messages, anthropic_count_tokens, responses, responses_compact | codex, claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 対応 · image_input: 未公開 · video_input: 未公開 · 制限: — |
DeepSeek V4 Flash · deepseek-v4-flash | chat_completions, anthropic_messages, anthropic_count_tokens, responses | codex, claude_code, cursor, cherry_studio, trae | streaming: 対応 · tool_calling: 条件付き対応 — 互換プロトコルとリクエスト形式によって異なります · image_input: 未公開 · video_input: 非対応 · 制限: — |
画像
| モデル / リクエスト ID | プロトコル | クライアント | 機能 / 制限 |
|---|---|---|---|
GPT Image 2 · gpt-image-2 | images_generations, images_edits | openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 対応 · image_editing: 対応 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: 参照画像:最大 4 枚 |
Gemini 3.1 Flash Image Preview · gemini-3.1-flash-image-preview | images_generations, images_edits, gemini_generate_content | gemini_cli, openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 対応 · image_editing: 対応 · native_generation: 対応 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: 参照画像:最大 4 枚 · 解像度: 1k, 2k, 4k |
Gemini 2.5 Flash Image · gemini-2.5-flash-image | images_generations, images_edits, gemini_generate_content | gemini_cli, openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 対応 · image_editing: 対応 · native_generation: 対応 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: 参照画像:最大 4 枚 · 解像度: 1k |
Gemini 3 Pro Image Preview · gemini-3-pro-image-preview | images_generations, images_edits, gemini_generate_content | gemini_cli, openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 対応 · image_editing: 対応 · native_generation: 対応 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: 参照画像:最大 4 枚 · 解像度: 1k, 2k, 4k |
Grok Imagine 1.0 · grok-imagine-1.0 | images_generations | openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 未公開 · image_editing: 非対応 · reference_images: 未公開 · 制限: — |
Doubao Seedream 5.0 Lite · doubao-seedream-5-0-lite | images_generations | openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · image_editing: 未公開 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: — |
FLUX 2 Pro · flux-2-pro | images_generations | openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · image_editing: 未公開 · reference_images: 条件付き対応 — 対応するリクエスト形式で有効な参照画像が必要です · 制限: — |
Midjourney · midjourney | images_generations | openai_sdk, cherry_studio, trae | text_to_image: 対応 · image_to_image: 非対応 · image_editing: 非対応 · reference_images: 非対応 · 制限: 入力:プロンプトのみ |
動画
| モデル / リクエスト ID | プロトコル | クライアント | 機能 / 制限 |
|---|---|---|---|
Doubao Seedance 2.5 · doubao-seedance-2.5 | videos_generations_async, video_task_read, video_task_content, video_task_delete | video_api | text_to_video: 対応 · image_to_video: 対応 · first_frame: 対応 · last_frame: 対応 · reference_images: 対応 · audio: 対応 · 制限: 解像度: 480p, 720p · アスペクト比: 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, adaptive · 長さ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 · 参照画像:最大 2 枚 · フレーム比:自動調整 |
MiniMax H3 · MiniMax-H3 | videos_generations_async, video_task_read, video_task_content, video_task_delete | video_api | text_to_video: 対応 · image_to_video: 対応 · first_frame: 対応 · last_frame: 対応 · reference_images: 対応 · audio: 非対応 · 制限: 解像度: 768P, 2K · アスペクト比: 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 · 長さ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 · 参照画像:最大 2 枚 |
Kling V3 · kling-v3 | videos_generations_async, video_task_read, video_task_content, video_task_delete | video_api | text_to_video: 対応 · image_to_video: 対応 · first_frame: 対応 · last_frame: 対応 · reference_images: 対応 · audio: 対応 · 制限: 解像度: 720p, 1080p, 4K · アスペクト比: 16:9, 9:16, 1:1 · 長さ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 · 参照画像:最大 2 枚 |
Grok Imagine 1.5 Video · grok-imagine-1.5-video | videos_generations_async, video_task_read, video_task_content, video_task_delete | video_api | text_to_video: 対応 · image_to_video: 対応 · first_frame: 非対応 · last_frame: 非対応 · reference_images: 対応 · audio: 非対応 · 制限: 解像度: 480p, 720p · アスペクト比: 16:9, 9:16, 1:1, 3:2, 2:3 · 長さ: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 · 参照画像:最大 7 枚 |
互換エイリアスと廃止済みリダイレクト
opus5→claude-opus-5(エイリアス)opus4.8→claude-opus-4-8(エイリアス)gpt-5.6→gpt-5.6-terra(エイリアス)GPT-5.6 Terra→gpt-5.6-terra(エイリアス)gpt-5.6-luna→gpt-5.6-terra(廃止済みリダイレクト)grok-4.5→grok-4.6(エイリアス)glm-5.1→glm-5.3(エイリアス)glm-5.2→glm-5.3(エイリアス)k3→kimi-k3(エイリアス)gemini-3.1-flash-image→gemini-3.1-flash-image-preview(エイリアス)gemini-2.5-flash-image-preview→gemini-2.5-flash-image(エイリアス)gemini-3-pro-image→gemini-3-pro-image-preview(エイリアス)doubao-seedream-5.0-lite→doubao-seedream-5-0-lite(エイリアス)flux.2-pro→flux-2-pro(エイリアス)mj→midjourney(エイリアス)grok-imagine-1.5-video-ext→grok-imagine-1.5-video(エイリアス)
詳細ガイド:
- image-generation — 画像生成
- video-generation — 動画生成